ZeroWater Filtresi Neleri Arıtır?

Musluk suyunda gözle görülmeyen yüzlerce çözünmüş madde bulunur. ZeroWater'ın patentli 5 Aşamalı İyon Değişim Teknolojisi, bu maddelerin tamamını gidererek TDS ölçer değerini 000 PPM'e indirir — dünya standartlarında saf su, doğrudan evinizden.

Aşağıdaki testler ZeroWater ile rakip 2 aşamalı filtre (örn. Brita) karşılaştırmasına dayanmaktadır.

⚗️ Ağır Metaller

Madde ZeroWater 75L ZeroWater 150L Rakip 75L Rakip 150L
Krom 3 %98,0 %94,0 %91,5 %86,6
Krom 6 %99,0 %99,0 %33,1 %28,1
Kurşun %99,0 %99,0 %85,7 %80,2
Antimon %99,0 %96,0 %55,9 %2,9
Arsenik (+3) %98,0 %85,0 %19,0 %10,0
Arsenik (+5) %98,0 %93,0 %67,0 %32,1
Baryum %99,9 %99,9 %88,7 %88,5
Berilyum %97,0 %97,0 %78,7 %46,4
Kadmiyum %97,0 %97,0 %85,4 %82,2
Bakır %99,9 %99,9 %76,8 %69,1
Demir %99,9 %99,9 %96,8 %90,1
Manganez %99,0 %99,0 %96,1 %95,2
Cıva %92,0 %91,0 %61,9 %39,3
Selenyum %99,0 %98,0 %22,2 %16,1
Gümüş %99,9 %96,0 %15,0 %-2,1
Talyum %99,0 %98,0 %56,5 %20,0
Çinko %99,9 %99,9 %88,4 %85,4

🧪 İnorganik Metal Olmayanlar

Madde ZeroWater 75L ZeroWater 150L Rakip 75L Rakip 150L
Klor %99,0 %99,0 %89,5 %72,7
Siyanür %99,9 %99,0 %85,5 %78,2
Florür %99,0 %91,0 %9,1 %2,4
Asbest %99,0 %98,0 %92,9 %58,5
Nitrat %98,0 %78,0 %45,4 %22,0
Nitrit %99,0 %88,0 %0,0 %0,0

5 Aşamalı Filtreleme Nasıl Çalışır?

  1. 1. Aşama — İnce Elek: Tortu, kum ve askıda katı maddeleri ilk aşamada yakalar.
  2. 2. Aşama — Aktif Karbon & Oksidasyon İndirme: Klor, kötü koku ve organik bileşikleri etkili biçimde giderir.
  3. 3. Aşama — Dağıtım Katmanı: Suyu filtre yüzeyine eşit dağıtarak maksimum temas ve verimlilik sağlar.
  4. 4. Aşama — İyon Değişim Teknolojisi: Ağır metaller, tuzlar ve inorganik bileşikleri moleküler düzeyde uzaklaştırır.
  5. 5. Aşama — Son Elek & Bitiş Fişeği: Kalan ince parçacıkları tutar; kristal berraklığında, saf su çıkışı sağlar.

ZeroWater Ürünlerini Keşfet →